عنوان الإعدادات
إعدادات ساعات العمل
أيام العمل
اليوم | الوردية الأولى | |
---|---|---|
وقت العمل | إجمالي الساعات لليوم | |
الأحد | من 8 ص الى 16 م | 8 ساعة |
الأحد | من 8 ص الى 16 م | 8 ساعة |
الأحد | من 8 ص الى 16 م | 8 ساعة |
الأحد | من 8 ص الى 16 م | 8 ساعة |
الأحد | من 8 ص الى 16 م | 8 ساعة |
الإجمالي | 40 ساعة | |
مجموع ساعات العمل الأسبوعية:40 |
نوع الإجازة | عدد أيام الإجازة السنوية | ضمن رصيد الإجازات | الحد الأقصى لأيام طلبات الأجازات |
---|---|---|---|
إجازة اعتيادية | 21 يوم | نعم | 21 أيام شهرياً |
إجازة اعتيادية | 21 يوم | نعم | 21 أيام شهرياً |
إجازة اعتيادية | 21 يوم | نعم | 21 أيام شهرياً |
إجازة اعتيادية | 21 يوم | نعم | 21 أيام شهرياً |
إجازة اعتيادية | 21 يوم | نعم | 21 أيام شهرياً |
إجازة اعتيادية | 21 يوم | نعم | 21 أيام شهرياً |
إجازة اعتيادية | 21 يوم | نعم | 21 أيام شهرياً |
إجازة اعتيادية | 21 يوم | نعم | 21 أيام شهرياً |
إجازة اعتيادية | 21 يوم | نعم | 21 أيام شهرياً |
في حاله عدم تعدى العدد المسموح به لنوع الإجازة
في حاله تعدى العدد المسموح به لنوع الإجازة
نوع الأذن | العدد السنوى للأذونات | عدد الساعات الأقصى | الحد الأقصى لطلبات الأذونات | إجمالى عدد الساعات للنوع |
---|---|---|---|---|
تأخير على الدوام | 12 إذن | 2 ساعة | 2 إذن شهرياً | 24 ساعة |
تأخير على الدوام | 12 إذن | 2 ساعة | 2 إذن شهرياً | 24 ساعة |
تأخير على الدوام | 12 إذن | 2 ساعة | 2 إذن شهرياً | 24 ساعة |
تأخير على الدوام | 12 إذن | 2 ساعة | 2 إذن شهرياً | 24 ساعة |
تأخير على الدوام | 12 إذن | 2 ساعة | 2 إذن شهرياً | 24 ساعة |
تأخير على الدوام | 12 إذن | 2 ساعة | 2 إذن شهرياً | 24 ساعة |
تأخير على الدوام | 12 إذن | 2 ساعة | 2 إذن شهرياً | 24 ساعة |
تأخير على الدوام | 12 إذن | 2 ساعة | 2 إذن شهرياً | 24 ساعة |
تأخير على الدوام | 12 إذن | 2 ساعة | 2 إذن شهرياً | 24 ساعة |
إجمالي أيام الأذونات:40 |
في حالة الأذونات مع عدم توافر رصيد الأذونات
في حاله الاستئذان و الخروج من العمل خلال الدوام بدون إذن مسبق
في حالة التأخير أكثر من الوقت المحدد
في حالة الانصراف المبكر